| National Provider Identifier [NPI]: | 1912215112 | 
| Last Name Of The Provider | VOLTZ | 
| First Name Of The Provider | MATTHEW | 
| Middle Initial Of The Provider | |
| Credentials Of The Provider | D.O. | 
| Gender Of The Provider | M | 
| Entity Type Of The Provider | I | 
| Street Address 1 Of The Provider | 1941 LIMESTONE RD | 
| Street Address 2 Of The Provider | STE 101 | 
| City Of The Provider | WILMINGTON | 
| Zip Code Of The Provider | 198085408 | 
| State Code Of The Provider | DE | 
| Country Code Of The Provider | US | 
| Provider Type Of The Provider | Sports Medicine | 
| Medicare Participation Indicator | Y | 
| Number Of HCPCS | 36 | 
| Number Of Services | 556 | 
| Number Of Medicare Beneficiaries | 171 | 
| Total Submitted Charge Amount | 254749 | 
| Total Medicare Allowed Amount | 43349.84 | 
| Total Medicare Payment Amount | 32640.94 | 
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 32473.92 | 
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 4 | 
| Number Of Drug Services | 127 | 
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 90 | 
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 19716 | 
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 3996.85 | 
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 3131.01 | 
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 3131.01 | 
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 32 | 
| Number Of Medical Services | 429 | 
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 171 | 
| Total Medical Submitted Charge Amount | 235033 | 
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 39352.99 | 
| Total Medical Medicare Payment Amount | 29509.93 | 
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 29342.91 | 
| Average Age Of Beneficiaries | 72 | 
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 22 | 
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 91 | 
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 35 | 
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 23 | 
| Number Of Female Beneficiaries | 114 | 
| Number Of Male Beneficiaries | 57 | 
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 131 | 
| Number Of Black or African American Beneficiaries | 29 | 
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | 0 | 
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 148 | 
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 23 | 
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 13 | 
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 9 | 
| Percent Of With Asthma | 9 | 
| Percent Of With Cancer | 12 | 
| Percent Of With Heart Failure | 9 | 
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 19 | 
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 11 | 
| Percent Of With Depression | 22 | 
| Percent Of With Diabetes | 30 | 
| Percent Of With Hyperlipidemia | 63 | 
| Percent Of With Hypertension | 72 | 
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 32 | 
| Percent Of With Osteoporosis | 9 | 
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 75 | 
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | |
| Percent Of With Stroke | |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 1.0333 |