| National Provider Identifier [NPI]: | 1093915480 | 
| Last Name Of The Provider | ENGEL | 
| First Name Of The Provider | DELPHINE | 
| Middle Initial Of The Provider | |
| Credentials Of The Provider | M.D. | 
| Gender Of The Provider | F | 
| Entity Type Of The Provider | I | 
| Street Address 1 Of The Provider | 3601 4TH ST | 
| Street Address 2 Of The Provider | |
| City Of The Provider | LUBBOCK | 
| Zip Code Of The Provider | 794300002 | 
| State Code Of The Provider | TX | 
| Country Code Of The Provider | US | 
| Provider Type Of The Provider | General Surgery | 
| Medicare Participation Indicator | Y | 
| Number Of HCPCS | 46 | 
| Number Of Services | 333 | 
| Number Of Medicare Beneficiaries | 160 | 
| Total Submitted Charge Amount | 126934 | 
| Total Medicare Allowed Amount | 33379.25 | 
| Total Medicare Payment Amount | 25987.82 | 
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 27081.78 | 
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 0 | 
| Number Of Drug Services | 0 | 
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 0 | 
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 0 | 
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 0 | 
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 0 | 
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 0 | 
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 46 | 
| Number Of Medical Services | 333 | 
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 160 | 
| Total Medical Submitted Charge Amount | 126934 | 
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 33379.25 | 
| Total Medical Medicare Payment Amount | 25987.82 | 
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 27081.78 | 
| Average Age Of Beneficiaries | 71 | 
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 46 | 
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 45 | 
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 44 | 
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 25 | 
| Number Of Female Beneficiaries | 69 | 
| Number Of Male Beneficiaries | 91 | 
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 123 | 
| Number Of Black or African American Beneficiaries | |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | 19 | 
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | 0 | 
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 97 | 
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 63 | 
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 17 | 
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 16 | 
| Percent Of With Asthma | 14 | 
| Percent Of With Cancer | 14 | 
| Percent Of With Heart Failure | 36 | 
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 46 | 
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 33 | 
| Percent Of With Depression | 40 | 
| Percent Of With Diabetes | 41 | 
| Percent Of With Hyperlipidemia | 48 | 
| Percent Of With Hypertension | 75 | 
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 49 | 
| Percent Of With Osteoporosis | 9 | 
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 41 | 
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | 14 | 
| Percent Of With Stroke | 13 | 
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 1.702 |