| National Provider Identifier [NPI]: | 1871769117 | 
| Last Name Of The Provider | NDU | 
| First Name Of The Provider | ANTHONY | 
| Middle Initial Of The Provider | |
| Credentials Of The Provider | M.D. | 
| Gender Of The Provider | M | 
| Entity Type Of The Provider | I | 
| Street Address 1 Of The Provider | 5501 OLD YORK RD | 
| Street Address 2 Of The Provider | WILLOWCREST BLGD 4TH FLOOR | 
| City Of The Provider | PHILADELPHIA | 
| Zip Code Of The Provider | 191413018 | 
| State Code Of The Provider | PA | 
| Country Code Of The Provider | US | 
| Provider Type Of The Provider | Orthopedic Surgery | 
| Medicare Participation Indicator | Y | 
| Number Of HCPCS | 41 | 
| Number Of Services | 292 | 
| Number Of Medicare Beneficiaries | 133 | 
| Total Submitted Charge Amount | 100990 | 
| Total Medicare Allowed Amount | 42326.43 | 
| Total Medicare Payment Amount | 32080.1 | 
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 30036.75 | 
| Drug Suppress Indicator | * | 
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | |
| Number Of Drug Services | |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | |
| Medical SuppressIndicator | # | 
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | |
| Number Of Medical Services | |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | |
| Total Medical Submitted Charge Amount | |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | |
| Total Medical Medicare Payment Amount | |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | |
| Average Age Of Beneficiaries | 66 | 
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 56 | 
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 38 | 
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 20 | 
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 19 | 
| Number Of Female Beneficiaries | 89 | 
| Number Of Male Beneficiaries | 44 | 
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 44 | 
| Number Of Black or African American Beneficiaries | 77 | 
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | 0 | 
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 56 | 
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 77 | 
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 14 | 
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 24 | 
| Percent Of With Asthma | 12 | 
| Percent Of With Cancer | |
| Percent Of With Heart Failure | 30 | 
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 34 | 
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 19 | 
| Percent Of With Depression | 29 | 
| Percent Of With Diabetes | 46 | 
| Percent Of With Hyperlipidemia | 54 | 
| Percent Of With Hypertension | 74 | 
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 33 | 
| Percent Of With Osteoporosis | 11 | 
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 56 | 
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | |
| Percent Of With Stroke | 14 | 
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 1.9841 |