| National Provider Identifier [NPI]: | 1639100043 |
| Last Name Of The Provider | SOBEL |
| First Name Of The Provider | ADAM |
| Middle Initial Of The Provider | C |
| Credentials Of The Provider | M.D. |
| Gender Of The Provider | M |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 1015 CHESTNUT ST |
| Street Address 2 Of The Provider | SUITE 1400 |
| City Of The Provider | PHILADELPHIA |
| Zip Code Of The Provider | 191074316 |
| State Code Of The Provider | PA |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Internal Medicine |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 40 |
| Number Of Services | 1921 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 425 |
| Total Submitted Charge Amount | 266583 |
| Total Medicare Allowed Amount | 149331.1 |
| Total Medicare Payment Amount | 111269.04 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 105840.93 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 4 |
| Number Of Drug Services | 81 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 73 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 3317 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 2007.46 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 1967.17 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 1967.17 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 36 |
| Number Of Medical Services | 1840 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 425 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 263266 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 147323.64 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 109301.87 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 103873.76 |
| Average Age Of Beneficiaries | 72 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 46 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 236 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 97 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 46 |
| Number Of Female Beneficiaries | 226 |
| Number Of Male Beneficiaries | 199 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 303 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | 94 |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | 14 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 366 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 59 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 11 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 13 |
| Percent Of With Asthma | 8 |
| Percent Of With Cancer | 14 |
| Percent Of With Heart Failure | 16 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 22 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 10 |
| Percent Of With Depression | 19 |
| Percent Of With Diabetes | 27 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 51 |
| Percent Of With Hypertension | 67 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 34 |
| Percent Of With Osteoporosis | 8 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 42 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | 5 |
| Percent Of With Stroke | 9 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 1.1727 |